Tên chỉ định | Giá không BH | Giá 12/10 | Tên thanh toán | Nhóm |
Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 55.000 | 63.200 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | Xét nghiệm |
Xét nghiệm sàng lọc và định tính 4 loại ma tuý [Niệu] | 82.000 | - | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 4 loại ma tuý [Niệu] | Xét nghiệm |
Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | 40.000 | 42.400 | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | Xét nghiệm |
Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 11.000 | 12.300 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Xét nghiệm |
Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 42.000 | 47.000 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Xét nghiệm |
Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 13.000 | 14.500 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | Xét nghiệm |
Định lượng Acid Folic | 80.000 | 84.800 | Định lượng Acid Folic | Xét nghiệm |
Định lượng vitamin B12 | 70.000 | 74.200 | Định lượng vitamin B12 | Xét nghiệm |
Định lượng sắt huyết thanh | 30.000 | 31.800 | Định lượng sắt huyết thanh | Xét nghiệm |
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 32.000 | 35.800 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Xét nghiệm |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 35.000 | 39.200 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Xét nghiệm |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 40.000 | 44.800 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Xét nghiệm |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | 92.000 | 103.000 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | Xét nghiệm |
Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 57.000 | 63.800 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Xét nghiệm |
Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 60.000 | 67.200 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | Xét nghiệm |
Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 60.000 | 67.200 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Xét nghiệm |
Tập trung bạch cầu | 25.000 | 28.000 | Tập trung bạch cầu | Xét nghiệm |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 20.000 | 22.400 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Xét nghiệm |
Máu lắng (bằng máy tự động) | 30.000 | 33.600 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Xét nghiệm |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 22.000 | 21.200 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Albumin [Máu] | 22.000 | 21.200 | Định lượng Albumin [Máu] | Xét nghiệm |
Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22.000 | 21.200 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Xét nghiệm |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 23.000 | 21.200 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Xét nghiệm |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 23.000 | 21.200 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 23.000 | 21.200 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 23.000 | 21.200 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 23.000 | 21.200 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.000 | 12.700 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.000 | 26.500 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Xét nghiệm |
Định lượng Creatinin (máu) | 22.000 | 21.200 | Định lượng Creatinin (máu) | Xét nghiệm |
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 39.000 | 28.600 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | 30.000 | 31.800 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Glucose [Máu] | 22.000 | 21.200 | Định lượng Glucose [Máu] | Xét nghiệm |
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 18.000 | 19.000 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.000 | 26.500 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.000 | 26.500 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Phenytoin [Máu] | 75.000 | 79.500 | Định lượng Phenytoin [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22.000 | 21.200 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Sắt [Máu] | 30.000 | 31.800 | Định lượng Sắt [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.000 | 26.500 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Urê máu [Máu] | 22.000 | 21.200 | Định lượng Urê máu [Máu] | Xét nghiệm |
Định lượng Vitamin B12 [Máu] | 70.000 | 74.200 | Định lượng Vitamin B12 [Máu] | Xét nghiệm |
Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | 39.000 | 28.600 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | Xét nghiệm |
Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | 40.000 | 42.400 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Xét nghiệm |
Định lượng Axit Uric (niệu) | 15.000 | 15.900 | Định lượng Axit Uric (niệu) | Xét nghiệm |
Định lượng Benzodiazepin [niệu] | 35.000 | 37.100 | Định lượng Benzodiazepin [niệu] | Xét nghiệm |
Định tính Dưỡng chấp [niệu] | 20.000 | 21.200 | Định tính Dưỡng chấp [niệu] | Xét nghiệm |
Định lượng Glucose (niệu) | 13.000 | 13.700 | Định lượng Glucose (niệu) | Xét nghiệm |
Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | 40.000 | 42.400 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | Xét nghiệm |
Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 40.000 | 42.400 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | Xét nghiệm |
Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 40.000 | 42.400 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Xét nghiệm |
Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | 40.000 | 42.400 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | Xét nghiệm |
Định lượng Protein (niệu) | 13.000 | 13.700 | Định lượng Protein (niệu) | Xét nghiệm |
Định lượng Urê (niệu) | 15.000 | 15.900 | Định lượng Urê (niệu) | Xét nghiệm |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 35.000 | 37.100 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Xét nghiệm |
Vi khuẩn nhuộm soi | 57.000 | 65.500 | Vi khuẩn nhuộm soi | Xét nghiệm |
Vi khuẩn test nhanh | 200.000 | 230.000 | Vi khuẩn test nhanh | Xét nghiệm |
HBsAg test nhanh | 60.000 | - | HBsAg test nhanh | Xét nghiệm |
HIV Ab test nhanh | 60.000 | - | HIV Ab test nhanh | Xét nghiệm |
Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | 75.000 | 105.000 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | Xét nghiệm |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 22.000 | 23.300 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Xét nghiệm |
Định nhóm máu tại giường | 34.000 | 38.000 | Định nhóm máu tại giường | Xét nghiệm |
Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 11.000 | 12.300 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Xét nghiệm |
Test Ketamin (Định tính) [Niệu] | 62.000 | - | Test Ketamin (Định tính) [Niệu] | Xét nghiệm |
Định tính độc chất bằng sắc ký lớp mỏng – một lần | 75.000 | 75.000 | Định tính độc chất bằng sắc ký lớp mỏng – một lần | Xét nghiệm |
Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu | 128.000 | 153.000 | Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu | Xét nghiệm |
Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng (Đối tượng dịch vụ) | 36.000 | - | Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng (Đối tượng dịch vụ) | 36.000 | - | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm ổ bụng | 35.000 | 49.000 | Siêu âm ổ bụng | Chuẩn đoán hình ảnh |
Đo điện não vi tính | 50.000 | 69.600 | Đo điện não vi tính | Chuẩn đoán hình ảnh |
Đo lưu huyết não | 50.000 | 40.600 | Đo lưu huyết não | Chuẩn đoán hình ảnh |
Điện tim thường | 33.000 | 45.900 | Điện tim thường | Chuẩn đoán hình ảnh |
Holter điện tâm đồ | 167.000 | 191.000 | Holter điện tâm đồ | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 35.000 | 49.000 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Chuẩn đoán hình ảnh |
Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 35.000 | 45.900 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 35.000 | 49.000 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102.000 | 113.000 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 155.000 | 209.000 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142.000 | 153.000 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195.000 | 249.000 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng (số hóa 3 phim) | 108.000 | 119.000 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng (số hóa 3 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm Doppler xuyên sọ | 150.000 | 211.000 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 70.000 | 49.000 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm tử cung phần phụ | 70.000 | 49.000 | Siêu âm tử cung phần phụ | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 150.000 | 211.000 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Chuẩn đoán hình ảnh |
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 70.000 | 49.000 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang Blondeau (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang Blondeau (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang Hirtz (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang Hirtz (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang mỏm trâm (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang mỏm trâm (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế (số hóa 3 phim) | 108.000 | 119.000 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế (số hóa 3 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 42.000 | 94.000 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên (số hóa 3 phim) | 108.000 | 119.000 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên (số hóa 3 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | 36.000 | 69.000 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Chuẩn đoán hình ảnh |
Soi đáy mắt cấp cứu | 39.500 | 49.600 | Soi đáy mắt cấp cứu | Thủ thuật, phẫu thuật |
Rửa bàng quang lấy máu cục | 141.000 | 185.000 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thông bàng quang | 69.500 | 85.400 | Thông bàng quang | Thủ thuật, phẫu thuật |
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 69.500 | 85.400 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Thủ thuật, phẫu thuật |
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 386.000 | 458.000 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Thủ thuật, phẫu thuật |
Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 35.000 | 46.500 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 444.000 | 533.000 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | Thủ thuật, phẫu thuật |
Đặt ống thông dạ dày | 69.500 | 85.400 | Đặt ống thông dạ dày | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thụt tháo | 64.000 | 78.000 | Thụt tháo | Thủ thuật, phẫu thuật |
Rửa dạ dày cấp cứu | 61.500 | 106.000 | Rửa dạ dày cấp cứu | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thụt giữ | 64.000 | 78.000 | Thụt giữ | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | 444.000 | 533.000 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thay ống nội khí quản | 511.000 | 555.000 | Thay ống nội khí quản | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski | 10.000 | 17.700 | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski | Thủ thuật, phẫu thuật |
Vận động trị liệu hô hấp | 25.200 | 29.000 | Vận động trị liệu hô hấp | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thay canuyn mở khí quản | 219.000 | 241.000 | Thay canuyn mở khí quản | Thủ thuật, phẫu thuật |
Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | 20.000 | 27.700 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 30.200 | 44.500 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 30.200 | 44.500 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập đi với thanh song song | 21.400 | 27.300 | Tập đi với thanh song song | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập đi với khung tập đi | 21.400 | 27.300 | Tập đi với khung tập đi | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập lên, xuống cầu thang | 21.400 | 27.300 | Tập lên, xuống cầu thang | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập vận động thụ động | 30.200 | 44.500 | Tập vận động thụ động | Thủ thuật, phẫu thuật |
Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 8.000 | 17.600 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập vận động có trợ giúp | 30.200 | 44.500 | Tập vận động có trợ giúp | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập vận động có kháng trở | 30.200 | 44.500 | Tập vận động có kháng trở | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập vận động trên bóng | 21.400 | 27.300 | Tập vận động trên bóng | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập trong bồn bóng nhỏ | 21.400 | 27.300 | Tập trong bồn bóng nhỏ | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập với giàn treo các chi | 21.400 | 27.300 | Tập với giàn treo các chi | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập với ròng rọc | 5.000 | 9.800 | Tập với ròng rọc | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 5.000 | 9.800 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập với xe đạp tập | 5.000 | 9.800 | Tập với xe đạp tập | Thủ thuật, phẫu thuật |
Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 21.400 | 27.300 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập tri giác và nhận thức | 25.000 | 38.000 | Tập tri giác và nhận thức | Thủ thuật, phẫu thuật |
Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 8.000 | 17.600 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập nuốt (có sử dụng máy) | 131.000 | 152.000 | Tập nuốt (có sử dụng máy) | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập nuốt (không sử dụng máy) | 100.000 | 122.000 | Tập nuốt (không sử dụng máy) | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | 28.100 | 52.400 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập cho người thất ngôn | 74.400 | 98.800 | Tập cho người thất ngôn | Thủ thuật, phẫu thuật |
Tập sửa lỗi phát âm | 74.400 | 98.800 | Tập sửa lỗi phát âm | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thăm dò điện sinh lý tim | 1.728.000 | 1.900.000 | Thăm dò điện sinh lý tim | Thủ thuật, phẫu thuật |
Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 139.000 | 187.000 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | Thủ thuật, phẫu thuật |
Cắt chỉ khâu da | 30.000 | 30.000 | Cắt chỉ khâu da | Thủ thuật, phẫu thuật |
Khám giám định sức khỏe tâm thần | 100.000 | - | Khám giám định sức khỏe tâm thần | Thủ thuật, phẫu thuật |
Đặt catheter động mạch | 1.309.000 | 1.354.000 | Đặt catheter động mạch | Thủ thuật, phẫu thuật |
Mở khí quản thường quy | 650.000 | 704.000 | Mở khí quản thường quy | Thủ thuật, phẫu thuật |
Đặt ống thông dạ dày | 69.500 | 85.400 | Đặt ống thông dạ dày | Thủ thuật, phẫu thuật |
Đặt ống thông hậu môn | 64.000 | 78.000 | Đặt ống thông hậu môn | Thủ thuật, phẫu thuật |
Rửa dạ dày cấp cứu | 61.500 | 106.000 | Rửa dạ dày cấp cứu | Thủ thuật, phẫu thuật |
Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | 20.000 | 32.700 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | Thủ thuật, phẫu thuật |
