DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN QUẢNG NINH
ÁP DỤNG TỪ 01/3/2016 THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Căn cứ thông tư liên tịch số 37/TT-BYT-BTC (thông tư 37) ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế theo công văn số 824/BYT-KHTC ngày 16 tháng 2 năm 2016, công văn số 241/SYT-KHTC của Sở Y tế Quảng Ninh ngày 17 tháng 2 năm 2016 về kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37, căn cứ vào tình hình thực tế khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần, Bệnh viện xây dựng danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư 37 áp dụng tại Bệnh viện như sau:
STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá trước 01/3/2016 | Mức giá theo thông tư 37 KCB BHYT | |
| Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần là BV chuyên khoa hạng III |
| từ 01/3/2016 | từ 01/7/2016 |
A | Khám bệnh |
|
|
|
1 | Khám bệnh thông thường | 8.000 | 10.000 | 31.000 |
2 | Khám bệnh (có điều hòa) | 10.000 | 10.000 | 31.000 |
3 | Khám bệnh theo yêu cầu, tư vấn sức khỏe tâm thần | 50.000 | 10.000 (chênh lệch 40.000) | 31.000 (chênh lệch 19.000) |
4 | Khám giám định sức khỏe tâm thần | 100.000 | - | - |
B | Ngày giường bệnh |
|
|
|
5 | Ngày giường bệnh - phòng theo yêu cầu | 200.000 | 51.000 (chênh lệch 149.000) | 149.800 (chênh lệch 50.200) |
6 | Ngày giường bệnh tại khoa yêu cầu (không BHYT) | 45.000 | - | - |
7 | Ngày giường bệnh BHYT | 32.000 | 51.000 | 149.800 |
8 | RLTT do rượu (F10) | 50.000 | - | - |
9 | RLTT do ma túy (F11 - F16) | 100.000 | - | - |
10 | Cắt cơn nghiện ma túy (F19) : |
| - | - |
- Trong 10 ngày đầu | 300.000 | - | - | |
- Những ngày sau | 100.000 | - | - | |
11 | Sao lục, tóm tắt hồ sơ bệnh án | 150.000 | - | - |
12 | Giấy xác nhận bệnh nhân đang/đã nằm viện | 30.000 | - | - |
13 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (Chuyên gia/ca - Mời bệnh viện khác) | 180.000 | 200.000 | 200.000 |
C | Danh mục dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm | Mức giá đang áp dụng | Mức giá theo thông tư 37 KCB BHYT | |
I | Kỹ thuật lâm sàng |
| từ 01/3/2016 | từ 01/7/2016 |
18 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn |
| 386.000 | 458.000 |
19 | Cắt chỉ | 36.000 | 30.000 | 30.000 |
20 | Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm | 116.000 | - | - |
21 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm | 160.000 | - | - |
22 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm | 152.000 | - | - |
23 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm | 200.000 | - | - |
24 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông dài < 10 cm | - | 150.000 | 172.000 |
25 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông dài ≥ 10 cm | - | 180.000 | 224.000 |
26 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu dài < 10 cm | - | 200.000 | 244.000 |
27 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu dài ≥ 10 cm | - | 220.000 | 286.000 |
28 | Mở khí quản (Bao gồm cả Canuyn) | 452.000 | 650.000 | 704.000 |
29 | Rửa dạ dày | 30.000 | 61.500 | 106.000 |
30 | Sốc điện thông thường (thủ thuật tâm thần loại I) | - | 409.000 | 541.000 |
31 | Sốc điện có gây mê (thủ thuật tâm thần loại I) | - | 409.000 | 541.000 |
32 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài < 15cm | 48.000 | 55.000 | 55.000 |
33 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 64.000 | 70.000 | 79.600 |
34 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài từ 30 cm đến < 50 cm | 84.000 | 100.000 | 109.000 |
35 | Thay băng vét thương/mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 92.000 | 110.000 | 129.000 |
36 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 128.000 | 155.000 | 174.000 |
37 | Thay băng vết thương/mổ chiều dài > 50 cm nhiễm trùng | 152.000 | 180.000 | 227.000 |
38 | Trích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 95.000 | - | - |
39 | Thông đái (Bao gồm cả sonde) | 58.000 | 69.500 | 85.400 |
40 | Thụt tháo phân/đặt Sonde hậu môn | 35.000 | 64.000 | 78.000 |
II | Phục hồi chức năng |
|
|
|
41 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 15.000 | - | - |
42 | Tập dưỡng sinh (thư giãn, thư giãn - luyện tập) | 7.000 | 7.000 | 20.000 |
43 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) |
| 28.100 | 52.400 |
44 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 5.000 | 5.000 | 9.800 |
45 | Tập với xe đạp tập | 5.000 | 5.000 | 9.800 |
46 | Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADL) (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, vui chơi giải trí…) (thủ thuật loại III) | - | 30.200 | 38.300 |
47 | Xoa bóp bằng máy | 10.000 | 10.000 | 24.300 |
III | Chẩn đoán hình ảnh |
|
|
|
48 | Chụp X-quang số hóa 1 phim |
| 58.000 | 69.000 |
49 | Chụp X-quang số hóa 2 phim |
| 83.000 | 94.000 |
50 | Chụp X-quang số hóa 3 phim |
| 108.000 | 119.000 |
51 | Chụp X-quang các ngón tay hoặc ngón chân | 36.000 | - | - |
52 | Chụp X-quang bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cảnh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bà vai (một tư thế) | 36.000 | - | - |
53 | Chụp X-quang bàn chân hoặc cố chân hoặc xương gót (một tư thế) | 36.000 | - | - |
54 | Chụp X-quang xương sọ (một tư thế) | 36.000 | - | - |
55 | Chụp X-quang xương chũm, mỏm châm | 36.000 | - | - |
56 | Chụp X-quang xương đá (một tư thế) | 36.000 | - | - |
57 | Chụp X-quang khớp thái dương-hàm | 36.000 | - | - |
58 | Chụp X-quang ổ răng | 36.000 | - | - |
59 | Chụp X-quang các đốt sống cổ | 36.000 | - | - |
60 | Chụp X-quang các đốt sống ngực | 42.000 | - | - |
61 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng-củng | 42.000 | - | - |
62 | Chụp X-quang cột sống cùng-cụt | 42.000 | - | - |
63 | Chụp X-quang 2 đoạn liên tục | 42.000 | - | - |
64 | Chụp X-quang đánh giá tuồi xương: cổ tay, đầu gối | 36.000 | - | - |
65 | Chụp X-quang tim phổi thẳng | 42.000 | - | - |
66 | Chụp X-quang tim phổi nghiêng | 42.000 | - | - |
67 | Chụp X-quang xương ức hoặc xương sườn | 42.000 | - | - |
68 | Siêu âm (ổ bụng 3D) | 35.000 | 30.000 | 49.000 |
69 | Siêu âm Doppler mạch máu não | 150.000 | 171.000 | 211.000 |
III | Thăm dò chức năng |
|
|
|
70 | Điện não đồ | 40.000 | 60.000 | 69.500 |
71 | Điện não đồ vi tính (khám theo yêu cầu) | 50.000 | - | - |
72 | Điện tâm đồ | 33.000 | 35.000 | 45.900 |
73 | Lưu huyết não | 23.000 | 31.000 | 40.600 |
74 | Lưu huyết não vi tính (khám theo yêu cầu) | 50.000 | - | - |
75 | Test Raven/ Gille | 15.000 | 15.000 | 22.700 |
76 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 10.000 | 17.700 |
77 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 20.000 | 27.700 |
78 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 20.000 | 27.700 |
IV | Xét nghiệm |
|
|
|
79 | Tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser | 40.000 | 40.000 | 44.800 |
80 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | - | 35.000 | 39.000 |
81 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn - Cho tất cả các thông số) | 74.000 | 92.000 | 103.000 |
82 | Điện giải đồ (Na+, K+, CL+) | 34.000 | 27.000 | 28.600 |
83 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Acid Uric, Amilaza, ... (mỗi chất) | 22.000 | 20.000 | 21.200 |
84 | Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT... | 23.000 | 20.000 | 21.200 |
85 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL - Cholestrol hoặc LDL - Cholestrol | 26.000 | 25.000 | 26.500 |
86 | Nồng độ rượu trong máu | - | 28.000 | 29.600 |
87 | Tổng phân tích nước tiểu (nước tiểu 10 thông số - máy) | 35.000 | 35.000 | 37.100 |
88 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu | 39.000 | 27.000 | 28.600 |
89 | Test Opiate (định tính) | 40.000 | 40.000 | 42.400 |
90 | Test Amphetamin (định tính) | 40.000 | 40.000 | 42.400 |
91 | Maijuana định tính (THC - cần sa) | 40.000 | 40.000 | 42.400 |
92 | Opiat định tính | 40.000 | 40.000 | 42.400 |
93 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý | 360.000 | 450.000 | 630.000 |
94 | Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng | 75.000 | 94.000 | 131.000 |
95 | Thử phản ứng dị ứng thuốc | 65.000 | 65.000 | 72.800 |
96 | Test HBsAg (nhanh) | 60.000 | 45.000 | 51.700 |
97 | Test Anti- HIV (nhanh) | 60.000 | 45.000 | 51.700 |
Tác giả: Phòng KHTH-CĐT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn