DANH MỤC
THỐNG NHẤT TÊN VÀ GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA THÔNG TƯ SỐ 43 VÀ 50 VỚI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 37
thực hiện tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
STT | Mã tương đương | Mã TT50 | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43 và 50 | Loại | Mã | Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư liên tịch 37 | Giá dịch vụ KT từ 1/3 | Giá dịch vụ KT từ 1/7 |
01- HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC |
|
|
|
|
| |||
1 | 01.0002.1778 | 1.2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | T3 | 37.3F00.1778 | Điện tâm đồ | 35.000 | 45.900 |
2 | 01.0071.0120 | 1.71 | Mở khí quản cấp cứu | P1 | 37.8B00.0120 | Mở khí quản | 650.000 | 704.000 |
3 | 01.0157.0508 | 1.157 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | T2 | 37.8D05.0508 | Cố định gãy xương sườn |
|
|
4 | 01.0158.0074 | 1.158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | T1 | 37.8B00.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 386.000 | 458.000 |
5 | 01.0164.0210 | 1.164 | Thông bàng quang | T3 | 37.8B00.0210 | Thông đái | 69.500 | 85.400 |
6 | 01.0216.0103 | 1.216 | Đặt ống thông dạ dày | T3 | 37.8B00.0103 | Đặt sonde dạ dày | 69.500 | 85.400 |
7 | 01.0218.0159 | 1.218 | Rửa dạ dày cấp cứu | T2 | 37.8B00.0159 | Rửa dạ dày | 61.500 | 106.000 |
8 | 01.0221.0211 | 1.221 | Thụt tháo | T3 | 37.8B00.0211 | Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 64.000 | 78.000 |
02- NỘI KHOA |
|
|
|
|
| |||
1 | 02.0085.1778 | 2.85 | Điện tim thường |
| 37.3F00.1778 | Điện tâm đồ | 35.000 | 45.900 |
2 | 02.0145.1777 | 2.145 | Ghi điện não thường quy |
| 37.3F00.1777 | Điện não đồ | 60.000 | 69.500 |
3 | 02.0146.1777 | 2.146 | Ghi điện não giấc ngủ |
| 37.3F00.1777 | Điện não đồ | 60.000 | 69.500 |
4 | 02.0153.0004 | 2.153 | Siêu âm Doppler xuyên sọ |
| 37.2A01.0004 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 171.000 | 211.000 |
5 | 02.0188.0210 | 2.188 | Đặt sonde bàng quang | T3 | 37.8B00.0210 | Thông đái | 69.500 | 85.400 |
6 | 02.0314.0001 | 2.314 | Siêu âm ổ bụng |
| 37.2A01.0001 | Siêu âm | 30.000 | 49.000 |
03- TÂM THẦN |
|
|
|
|
| |||
1 | 06.0001.1809 | 6.1 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
2 | 06.0002.1809 | 6.2 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
3 | 06.0003.1813 | 6.3 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
4 | 06.0004.1813 | 6.4 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
5 | 06.0005.1813 | 6.5 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
6 | 06.0006.1813 | 6.6 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
7 | 06.0007.1813 | 6.7 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 10.000 | 17.700 |
8 | 06.0008.1813 | 6.8 | Thang đánh giá hưng cảm Young |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
9 | 06.0009.1809 | 6.9 | Thang đánh giá lo âu - zung |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
10 | 06.0010.1809 | 6.10 | Thang đánh giá lo âu - Hamilton |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
11 | 06.0011.1814 | 6.11 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
12 | 06.0012.1814 | 6.12 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
13 | 06.0013.1814 | 6.13 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
14 | 06.0014.1814 | 6.14 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
15 | 06.0015.1813 | 6.15 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
16 | 06.0016.1813 | 6.16 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
17 | 06.0017.1814 | 6.17 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
18 | 06.0018.1808 | 6.18 | Trắc nghiệm RAVEN |
| 37.3F00.1808 | Test Raven/ Gille | 15.000 | 22.700 |
19 | 06.0019.1814 | 6.19 | Trắc nghiệm WAIS |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
20 | 06.0020.1814 | 6.20 | Trắc nghiệm WICS |
| 37.3F00.1814 | Test WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
21 | 06.0021.1813 | 6.21 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
22 | 06.0025.1810 | 6.25 | Thang đánh giá nhân cách Roschach |
| 37.3F00.1810 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
23 | 06.0026.1810 | 6.26 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) |
| 37.3F00.1810 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
24 | 06.0027.1810 | 6.27 | Thang đánh giá nhân cách (CAT) |
| 37.3F00.1810 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
25 | 06.0028.1810 | 6.28 | Thang đánh giá nhân cách (TAT) |
| 37.3F00.1810 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
26 | 06.0029.1810 | 6.29 | Thang đánh giá nhân cách catell |
| 37.3F00.1810 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
27 | 06.0030.1810 | 6.30 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) |
| 37.3F00.1810 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 20.000 | 27.700 |
28 | 06.0031.1809 | 6.31 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
29 | 06.0032.1809 | 6.32 | Thang đánh giá vận động bất thường (AIMS) |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
30 | 06.0033.1809 | 6.33 | Thang đánh giá bồn chồn bất an - BARNES |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
31 | 06.0034.1809 | 6.34 | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
32 | 06.0037.0004 | 6.37 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | T3 | 37.2A01.0004 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 171.000 | 211.000 |
33 | 06.0038.1777 | 6.38 | Đo điện não vi tính |
| 37.3F00.1777 | Điện não đồ | 60.000 | 69.500 |
34 | 06.0040.1799 | 6.40 | Đo lưu huyết não |
| 37.3F00.1799 | Lưu huyết não | 31.000 | 40.600 |
35 | 06.0073.1589 | 6.73 | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu |
| 37.1E03.1589 | Opiate định tính | 40.000 | 42.400 |
36 | 06.0084.1813 | 6.84 | Thang PANSS |
| 37.3F00.1813 | Test trắc nghiệm tâm lý | 20.000 | 27.700 |
37 | 06.0086.1809 | 6.86 | Thang VANDERBILT |
| 37.3F00.1809 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 10.000 | 17.700 |
4- ĐIỆN QUANG |
|
|
|
|
| |||
1 | 18.0015.0001 | 18.15 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) |
| 37.2A01.0001 | Siêu âm | 30.000 | 49.000 |
2 | 18.0016.0001 | 18.16 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) |
| 37.2A01.0001 | Siêu âm | 30.000 | 49.000 |
3 | 18.0017.0001 | 18.18 | Siêu âm tử cung phần phụ |
| 37.2A01.0001 | Siêu âm | 30.000 | 49.000 |
4 | 18.0023.0004 | 18.23 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | T3 | 37.2A01.0004 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 171.000 | 211.000 |
5 | 18.0030.0001 | 18.30 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng |
| 37.2A01.0001 | Siêu âm | 30.000 | 49.000 |
6 | 18.0048.0004 | 18.48 | Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ |
| 37.2A01.0004 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 171.000 | 211.000 |
7 | 18.0067.0029 | 18.67 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
8 | 18.0068.0029 | 18.68 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
9 | 18.0086.0029 | 18.86 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
10 | 18.0087.0029 | 18.87 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
11 | 18.0089.0029 | 18.89 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
12 | 18.0090.0029 | 18.90 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
13 | 18.0091.0029 | 18.91 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
14 | 18.0092.0029 | 18.92 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
15 | 18.0093.0029 | 18.93 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
16 | 18.0096.0029 | 18.96 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
17 | 18.0097.0030 | 18.97 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên |
| 37.2A03.0030 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108.000 | 119.000 |
18 | 18.0098.0028 | 18.98 | Chụp Xquang khung chậu thẳng |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
19 | 18.0102.0029 | 18.102 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
20 | 18.0103.0029 | 18.103 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
21 | 18.0104.0029 | 18.104 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
22 | 18.0106.0029 | 18.106 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
23 | 18.0108.0029 | 18.108 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
24 | 18.0109.0028 | 18.109 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
25 | 18.0110.0028 | 18.110 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
26 | 18.0111.0029 | 18.111 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
27 | 18.0112.0029 | 18.112 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
28 | 18.0113.0029 | 18.113 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
29 | 18.0114.0029 | 18.114 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
30 | 18.0116.0029 | 18.116 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
31 | 18.0117.0029 | 18.117 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
32 | 18.0119.0028 | 18.119 | Chụp Xquang ngực thẳng |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
33 | 18.0120.0028 | 18.120 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
34 | 18.0121.0029 | 18.121 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
35 | 18.0122.0029 | 18.122 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch |
| 37.2A03.0029 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83.000 | 94.000 |
36 | 18.0123.0028 | 18.123 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
37 | 18.0125.0028 | 18.125 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng |
| 37.2A03.0028 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | 69.000 |
5- HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU |
|
|
|
|
| |||
38 | 22.0119.1368 | 22.119 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) |
| 37.1E01.1368 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 32.000 | 35.800 |
39 | 22.0121.1369 | 22.121 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) |
| 37.1E01.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 40.000 | 44.800 |
40 | 22.0123.1297 | 22.123 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) |
| 37.1E01.1297 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 57.000 | 63.800 |
41 | 22.0125.1298 | 22.125 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) |
| 37.1E01.1298 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) | 60.000 | 67.200 |
42 | 22.0142.1304 | 22.142 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) |
| 37.1E01.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 20.000 | 22.400 |
43 | 22.0143.1303 | 22.143 | Máu lắng (bằng máy tự động) |
| 37.1E01.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 30.000 | 33.600 |
6- HOÁ SINH |
|
|
|
|
| |||
1 | 23.0003.1494 | 23.3 | Định lượng Acid Uric [Máu] |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
2 | 23.0007.1494 | 23.7 | Định lượng Albumin [Máu] |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
3 | 23.0010.1494 | 23.10 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
4 | 23.0019.1493 | 23.19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] |
| 37.1E03.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 20.000 | 21.200 |
5 | 23.0020.1493 | 23.20 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] |
| 37.1E03.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 20.000 | 21.200 |
6 | 23.0029.1473 | 23.29 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] |
| 37.1E03.1473 | Calci | 12.000 | 12.700 |
7 | 23.0041.1506 | 23.41 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) |
| 37.1E03.1506 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 25.000 | 26.500 |
8 | 23.0051.1494 | 23.51 | Định lượng Creatinin (máu) |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
9 | 23.0058.1487 | 23.58 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] |
| 37.1E03.1487 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 27.000 | 28.600 |
10 | 23.0060.1496 | 23.60 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] |
| 37.1E03.1496 | Định lượng Ethanol (cồn) | 30.000 | 31.800 |
11 | 23.0075.1494 | 23.75 | Định lượng Glucose [Máu] |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
12 | 23.0077.1518 | 23.77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] |
| 37.1E03.1518 | Gama GT | 18.000 | 19.000 |
13 | 23.0084.1506 | 23.84 | Định lượng HDL - C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] |
| 37.1E03.1506 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 25.000 | 26.500 |
14 | 23.0112.1506 | 23.112 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] |
| 37.1E03.1506 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 25.000 | 26.500 |
15 | 23.0133.1494 | 23.133 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
16 | 23.0158.1506 | 23.158 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] |
| 37.1E03.1506 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 25.000 | 26.500 |
17 | 23.0166.1494 | 23.166 | Định lượng Urê máu [Máu] |
| 37.1E03.1494 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 20.000 | 21.200 |
18 | 23.0172.1580 | 23.172 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) |
| 37.1E03.1580 | Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu | 27.000 | 28.600 |
19 | 23.0173.1575 | 23.173 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] |
| 37.1E03.1575 | Amphetamin (định tính) | 40.000 | 42.400 |
20 | 23.0188.1586 | 23.188 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] |
| 37.1E03.1586 | Marijuana định tính | 40.000 | 42.400 |
21 | 23.0193.1589 | 23.193 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] |
| 37.1E03.1589 | Opiate định tính | 40.000 | 42.400 |
22 | 23.0194.1589 | 23.194 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] |
| 37.1E03.1589 | Opiate định tính | 40.000 | 42.400 |
23 | 23.0195.1589 | 23.195 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] |
| 37.1E03.1589 | Opiate định tính | 40.000 | 42.400 |
24 | 23.0206.1596 | 23.206 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) |
| 37.1E03.1596 | Tổng phân tích nước tiểu | 35.000 | 37.100 |
7- VI SINH |
|
|
|
|
| |||
1 | 24.0117.1646 | 24.117 | HBsAg test nhanh |
| 37.1E04.1646 | HBsAg (nhanh) | 45.000 | 51.700 |
2 | 24.0169.1616 | 24.169 | HIV Ab test nhanh |
| 37.1E04.1616 | Anti-HIV (nhanh) | 45.000 | 51.700 |
8- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
|
|
| |||
1 | 17.00056.0267 | 17.56 | Tập vận động có kháng trở | T3 | 37.8C00.267 | Tập vận động toàn thân | 30.200 | 44.500 |
2 | 17.0071.0270 | 17.71 | Tập với xe đạp tập |
| 37.8C00.270 | Tập với xe đạp tập | 5.000 | 9.800 |
3 | 17.0065.0269 | 17.65 | Tập với ròng rọc | | 37.8C00.0269 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5.000 | 9.800 |
4 | 17.0058.0268 | 17.58 | Tập vận động trên bóng | | 37.8C00.0268 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 21.400 | 27.300 |
5 | 17.0108.0260 | 17.108 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh...) | | 37.8C00.0260 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) | 28.100 | 52.400 |
6 | 17.0168.0281 | 17.168 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy |
| 37.8C00.0281 | Xoa bóp bằng máy | 10.000 | 24.300 |
9- THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
|
|
|
|
| |||
9 | 21.0014.1778 | 21.14 | Điện tim thường | | 37.3F00.1778 | Điện tâm đồ | 35.000 | 45.900 |
17 | 21.0037.1777 | 21.37 | Ghi điện não đồ vi tính | | 37.3F00.1777 | Điện não đồ | 60.000 | 69.500 |
18 | 21.0040.1777 | 21.40 | Ghi điện não đồ thông thường | | 37.3F00.1777 | Điện não đồ | 60.000 | 69.500 |
Ghi chú:
- Cột (2): Mã danh mục tương đương:
Sử dụng làm Mã tham chiếu danh mục, in kèm tên dịch vụ kỹ thuật trong phiếu thanh toán, và kết xuất dữ liệu.
- Cột (4): Phân loại Phẫu thuật Thủ thuật theo Thông tư 50:
PD: "Phẫu thuật đặc biệt”, P1: “Phẫu thuật loại 1 ”, P2: “Phẫu thuật loại 2”, P3: “Phẫu thuật loại 3”.
TD: “Thủ thuật đặc biệt”, T1: “Thủ thuật loại 1”, T2: “Thủ thuật loại 2”, T3: “Thủ thuật loại 3”
Tác giả: Phòng KHTH-CĐT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn