Căn cứ vào Nghị quyết 59/NQ-HDND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định mức giá khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế.
Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần hướng dẫn các khoa phòng triển khai thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện kể từ ngày 15/7/2018 như sau:
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN BVSK TÂM THẦN TỪ 15/7/2018
(Kèm theo văn bản hướng dẫn số: 265/BVBVSKTT-KHTH,CĐT&ĐT ngày 12/7/2018
V/v Hướng dẫn thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần)
| Tên dịch vụ | ĐVT | Giá dịch vụ khám chữa bệnh chưa tham gia BHYT (Đồng) | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có BHYT (Đồng) |
| I. KHÁM BỆNH | | | |
1 | Tiền khám bệnh (Bệnh viện hạng 2) | Lần | 35.000 | 29.600 |
2 | Khám giám định sức khỏe tâm thần | Lần | 120.000 | - |
3 | Hội chẩn liên viện | Lần | 200.000 | 200.000 |
| II. NGÀY GIƯỜNG BỆNH | | | |
1 | Tiền giường Nội khoa loại 1 Hạng 2 - Khoa Tâm thần | Ngày | 178.500 | 159.100 |
| III. XÉT NGHIỆM | | | |
1 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | Lần | 14.500 | 14.500 |
2 | Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | Lần | 28.600 | 28.600 |
3 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 28.600 | 28.600 |
4 | Định lượng Acid Folic | Lần | 84.800 | 84.800 |
5 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
6 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
7 | Định lượng Axit Uric (niệu) | Lần | 15.900 | 15.900 |
8 | Định lượng Benzodiazepin [niệu] | Lần | 37.100 | 37.100 |
9 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
10 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
11 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
12 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | Lần | 12.700 | 12.700 |
13 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21.200 | 21.200 |
14 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26.500 | 26.500 |
15 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 29.600 | 31.800 |
16 | Định lượng Glucose (niệu) | Lần | 13.700 | 13.700 |
17 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
18 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26.500 | 26.500 |
19 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26.500 | 26.500 |
20 | Định lượng Protein (niệu) | Lần | 13.700 | 13.700 |
21 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
22 | Định lượng Phenytoin [Máu] | Lần | 79.500 | 79.500 |
23 | Định lượng Sắt [Máu] | Lần | 31.800 | 31.800 |
24 | Định lượng sắt huyết thanh | Lần | 31.800 | 31.800 |
25 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26.500 | 26.500 |
26 | Định lượng Urê (niệu) | Lần | 15.900 | 15.900 |
27 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
28 | Định lượng Vitamin B12 [Máu] | Lần | 74.200 | 74.200 |
29 | Định nhóm máu tại giường | Lần | 38.000 | 38.000 |
30 | Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu] | Lần | 42.400 | 42.400 |
31 | Định tính Codein (test nhanh) [niệu] | Lần | 42.400 | 42.400 |
32 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | Lần | 105.000 | 105.000 |
33 | Định tính Dưỡng chấp [niệu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
34 | Định tính độc chất bằng sắc ký lớp mỏng – một lần | Lần | 131.000 | 105.000 |
35 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | Lần | 42.400 | 42.400 |
36 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | Lần | 42.400 | 42.400 |
37 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | Lần | 42.400 | 42.400 |
38 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
39 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
40 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21.200 | 21.200 |
41 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19.000 | 19.000 |
42 | HBsAg test nhanh | Lần | 51.700 | - |
43 | HIV Ab test nhanh | Lần | 51.700 | - |
44 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) (Bằng máy đếm tự động) | Lần | 67.200 | 67.200 |
45 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 67.200 | 67.200 |
46 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 63.800 | 63.800 |
47 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 33.600 | 33.600 |
48 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 22.400 | 22.400 |
49 | Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu | Lần | 153.000 | 153.000 |
50 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 35.800 | 35.800 |
51 | Tập trung bạch cầu | Lần | 28.000 | 28.000 |
52 | Test Ketamin (Định tính) [Niệu] | Lần | 62.000 | - |
53 | Test nhanh phát hiện chất Opiats trong nước tiểu | Lần | 42.400 | 42.400 |
54 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | Lần | 63.200 | 63.200 |
55 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 37.100 | 27.000 |
56 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 44.800 | 44.800 |
57 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 39.200 | 39.200 |
58 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | Lần | 39.200 | - |
59 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | Lần | 103.000 | 103.000 |
60 | Thời gian máu đông | Lần | 12.300 | - |
61 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12.300 | 12.300 |
62 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Lần | 47.000 | 47.000 |
63 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 65.500 | 65.500 |
64 | Vi khuẩn test nhanh | Lần | 230.000 | 230.000 |
65 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 12.300 | 12.300 |
66 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 23.300 | 15.000 |
67 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 4 loại ma tuý [Niệu] | Lần | 82.000 | - |
68 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý [Niệu] | Lần | 630.000 | 450.000 |
69 | Thử phản ứng dị ứng thuốc | Lần | 72.800 | - |
| IV. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG | | | |
1 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | Lần | 113.000 | 113.000 |
2 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | Lần | 209.000 | 209.000 |
3 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | Lần | 153.000 | 153.000 |
4 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | Lần | 249.000 | 249.000 |
5 | Chụp Xquang Blondeau (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
6 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
7 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
8 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
9 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế (số hóa 3 phim) | Lần | 119.000 | 119.000 |
10 | Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
11 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
12 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
13 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
14 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
15 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
16 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
17 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
18 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
19 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
20 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
21 | Chụp Xquang Hirtz (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
22 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
23 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên (số hóa 3 phim) | Lần | 119.000 | 119.000 |
24 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
25 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
26 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
27 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
28 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
29 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
30 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 69.000 |
31 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
32 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
33 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
34 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
35 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
36 | Chụp Xquang mỏm trâm (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
37 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
38 | Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
39 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
40 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
41 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
42 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng (số hóa 3 phim) | Lần | 119.000 | 119.000 |
43 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
44 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
45 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
46 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
47 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
48 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
49 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
50 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
51 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
52 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
53 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Lần | 69.000 | 62.000 |
54 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
55 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
56 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94.000 | 94.000 |
57 | Điện tim thường | Lần | 45.900 | 30.000 |
58 | Đo điện não vi tính | Lần | 69.600 | 60.000 |
59 | Đo lưu huyết não | Lần | 40.600 | 40.600 |
60 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Lần | 45.900 | 30.000 |
61 | Holter điện tâm đồ | Lần | 191.000 | 191.000 |
62 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Lần | 49.000 | 38.000 |
63 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | Lần | 211.000 | 211.000 |
64 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 49.000 | 38.000 |
65 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 49.000 | 38.000 |
66 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Lần | 49.000 | 38.000 |
67 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 211.000 | 211.000 |
68 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 49.000 | 38.000 |
69 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | 38.000 |
| V. KỸ THUẬT LÂM SÀNG | | | |
1 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 203.000 | 203.000 |
2 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài dưới 10 cm | Lần | 172.000 | - |
3 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài trên hoặc bằng 10 cm | Lần | 224.000 | - |
4 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài dưới 10 cm | Lần | 244.000 | - |
5 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài trên hoặc bằng 10 cm | Lần | 286.000 | - |
6 | Cắt chỉ khâu da | Lần | 30.000 | 30.000 |
7 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Lần | 1.149.000 | 1.149.000 |
8 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 458.000 | 458.000 |
9 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | Lần | 46.500 | 46.500 |
10 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 55.000 | 55.000 |
11 | Đặt catheter động mạch | Lần | 1.354.000 | 1.354.000 |
12 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 555.000 | 555.000 |
13 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 85.400 | 85.400 |
14 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 85.400 | 85.400 |
15 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 78.000 | 78.000 |
16 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 85.400 | 85.400 |
17 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 142.000 | 142.000 |
18 | Holter huyết áp | Lần | 191.000 | 191.000 |
19 | Hút đờm hầu họng | Lần | 10.000 | 10.000 |
20 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | Lần | 295.000 | 295.000 |
21 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 10.000 | 10.000 |
22 | Khí dung thuốc cấp cứu | Lần | 17.600 | 17.600 |
23 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 17.600 | 17.600 |
24 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 17.600 | 17.600 |
25 | Mở khí quản cấp cứu | Lần | 704.000 | 704.000 |
26 | Mở khí quản qua da cấp cứu | Lần | 704.000 | 704.000 |
27 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | Lần | 704.000 | 704.000 |
28 | Mở khí quản thường quy | Lần | 704.000 | 704.000 |
29 | Nghiệm pháp Atropin | Lần | 191.000 | 191.000 |
30 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | Lần | 187.000 | 187.000 |
31 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 185.000 | 185.000 |
32 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 106.000 | 106.000 |
33 | Soi đáy mắt cấp cứu | Lần | 49.600 | 49.600 |
34 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 430.000 | 430.000 |
35 | Tiêm bắp thịt (ngoại trú) | Lần | 10.000 | 10.000 |
36 | Tiêm dưới da (ngoại trú) | Lần | 10.000 | 10.000 |
37 | Tiêm tĩnh mạch (ngoại trú) | Lần | 10.000 | 10.000 |
38 | Tiêm trong da (ngoại trú) | Lần | 10.000 | 10.000 |
39 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài 15 cm đến 30 cm | Lần | 79.600 | - |
40 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài 30 cm đến 50 cm | Lần | 109.000 | - |
41 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài dưới 30 cm nhiễm trùng | Lần | 129.000 | - |
42 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 174.000 | - |
43 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài trên 50 cm nhiễm trùng | Lần | 227.000 | - |
44 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | Lần | 129.000 | 129.000 |
45 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 174.000 | 174.000 |
46 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 227.000 | 227.000 |
47 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | Lần | 129.000 | 129.000 |
48 | Thay băng vết thương/ mổ chiều dài ≤ 15cm | Lần | 55.000 | 55.000 |
49 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 241.000 | 241.000 |
50 | Thay ống nội khí quản | Lần | 555.000 | 555.000 |
51 | Thăm dò điện sinh lý tim | Lần | 1.900.000 | 1.900.000 |
52 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | Lần | 533.000 | 533.000 |
53 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | Lần | 533.000 | 533.000 |
54 | Thông tiểu (Thông đái) | Lần | 85.400 | 85.400 |
55 | Thụt giữ | Lần | 78.000 | 78.000 |
56 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | Lần | 78.000 | 78.000 |
57 | Thụt tháo phân | Lần | 78.000 | 78.000 |
58 | Truyền tĩnh mạch (ngoại trú) | Lần | 20.000 | 20.000 |
59 | Vận động trị liệu bàng quang | Lần | 296.000 | 296.000 |
60 | Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 29.000 | 29.000 |
61 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | Lần | 87.000 | 87.000 |
| VI. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | | | |
1 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | Lần | 27.300 | 27.300 |
2 | Luyện tập dưỡng sinh | Lần | 20.000 | 20.000 |
3 | Tập cho người thất ngôn | Lần | 98.800 | 98.800 |
4 | Tập đi với khung tập đi | Lần | 27.300 | 27.300 |
5 | Tập đi với thanh song song | Lần | 27.300 | 27.300 |
6 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 44.500 | 42.000 |
7 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | Lần | 52.400 | 52.400 |
8 | Tập lên, xuống cầu thang | Lần | 27.300 | 27.300 |
9 | Tập nuốt (có sử dụng máy) | Lần | 152.000 | 152.000 |
10 | Tập nuốt (không sử dụng máy) | Lần | 122.000 | 122.000 |
11 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 44.500 | 42.000 |
12 | Tập sửa lỗi phát âm | Lần | 98.800 | 98.800 |
13 | Tập tri giác và nhận thức | Lần | 38.000 | 38.000 |
14 | Tập trong bồn bóng nhỏ | Lần | 27.300 | 27.300 |
15 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 44.500 | 42.000 |
16 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 44.500 | 42.000 |
17 | Tập vận động thụ động | Lần | 44.500 | 42.000 |
18 | Tập vận động trên bóng | Lần | 27.300 | 27.300 |
19 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | Lần | 9.800 | 9.800 |
20 | Tập với giàn treo các chi | Lần | 27.300 | 27.300 |
21 | Tập với ròng rọc (Tập với hệ thống ròng rọc) | Lần | 9.800 | 9.800 |
22 | Tập với xe đạp tập | Lần | 9.800 | 9.800 |
23 | Xoa bóp bằng máy | Lần | 24.300 | 10.000 |
24 | Xoa bóp bấm huyệt (chung) | Lần | 61.300 | - |
25 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | Lần | 59.500 | - |
26 | Xoa bóp toàn thân | Lần | 87.000 | - |
27 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | Lần | 61.300 | 61.300 |
28 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái | Lần | 61.300 | 61.300 |
29 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 61.300 | 61.300 |
30 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng ngất | Lần | 61.300 | 61.300 |
31 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic | Lần | 61.300 | 61.300 |
32 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | Lần | 61.300 | 61.300 |
33 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | Lần | 61.300 | 61.300 |
34 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ | Lần | 61.300 | 61.300 |
35 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh | Lần | 61.300 | 61.300 |
36 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | Lần | 61.300 | 61.300 |
37 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly | Lần | 61.300 | 61.300 |
38 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | Lần | 61.300 | 61.300 |
39 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 61.300 | 61.300 |
40 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 61.300 | 61.300 |
41 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hysteria | Lần | 61.300 | 61.300 |
42 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | Lần | 61.300 | 61.300 |
43 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | Lần | 61.300 | 61.300 |
44 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress | Lần | 61.300 | 61.300 |
45 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | Lần | 61.300 | 61.300 |
46 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | Lần | 61.300 | 61.300 |
47 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | Lần | 61.300 | 61.300 |
48 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | Lần | 61.300 | 61.300 |
49 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ | Lần | 61.300 | 61.300 |
50 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | Lần | 61.300 | 61.300 |
| VII. TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ | | | |
1 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | Lần | 27.700 | 27.700 |
2 | Test hành vi cảm xúc CBCL | Lần | 32.700 | 32.700 |
3 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | Lần | 27.700 | 27.700 |
4 | Thang đánh giá bồn chồn bất an – BARNES | Lần | 17.700 | 17.700 |
5 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | Lần | 32.700 | 32.700 |
7 | Thang đánh giá hưng cảm Young | Lần | 27.700 | 27.700 |
8 | Thang đánh giá lo âu - Hamilton | Lần | 17.700 | 17.700 |
9 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) | Lần | 27.700 | 27.700 |
10 | Thang đánh giá lo âu - zung | Lần | 17.700 | 17.700 |
12 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | Lần | 32.700 | 32.700 |
13 | Thang đánh giá nhân cách (TAT) | Lần | 27.700 | 27.700 |
14 | Thang đánh giá nhân cách (CAT) | Lần | 27.700 | 27.700 |
15 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | Lần | 27.700 | 27.700 |
16 | Thang đánh giá nhân cách Roschach | Lần | 27.700 | 27.700 |
17 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | Lần | 32.700 | 32.700 |
18 | Thang đánh giá tâm thần rút gọn (BPRS) | Lần | 27.700 | 27.700 |
19 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | Lần | 32.700 | 32.700 |
20 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | Lần | 17.700 | 17.700 |
21 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | Lần | 17.700 | 17.700 |
23 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | Lần | 27.700 | 27.700 |
24 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | Lần | 27.700 | 27.700 |
25 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | Lần | 27.700 | 27.700 |
26 | Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) | Lần | 27.700 | 27.700 |
27 | Thang đánh giá vận động bất thường (AIMS) | Lần | 17.700 | 17.700 |
28 | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski | Lần | 17.700 | 17.700 |
29 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | Lần | 32.700 | 32.700 |
30 | Thang VANDERBILT | Lần | 17.700 | 17.700 |
31 | Trắc nghiệm RAVEN | Lần | 22.700 | 22.700 |
32 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | Lần | 17.700 | 17.700 |
33 | Trắc nghiệm tâm lý Beck | Lần | 17.700 | 17.700 |
34 | Trắc nghiệm tâm lý Wais và Wics (thang Weschler) | Lần | 32.700 | 32.700 |
35 | Trắc nghiệm tâm lý Zung | Lần | 17.700 | 17.700 |
36 | Trắc nghiệm WAIS | Lần | 27.700 | 32.700 |
37 | Trắc nghiệm WICS | Lần | 27.700 | 32.700 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn