Bộ chỉ số chất lượng năm 2017
- Thứ tư - 18/10/2017 21:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH BỆNH VIỆN BVSK TÂM THẦN
Số: /QĐ-BVBVSKTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Phả, ngày tháng 6 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bộ chỉ số chất lượng
áp dụng tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần
![]() |
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN
Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ chỉ số chất lượng” áp dụng tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh Quảng Ninh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng Khoa, Phòng, Hội đồng quản lý chất lượng, tổ - mạng lưới quản lý chất lượng của Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần tỉnh Quảng Ninh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: - Giám đốc, các Phó giám đốc; - Như điều 3; - Lưu: VT, KHTH-CĐT. | GIÁM ĐỐC
Bùi Hồng Tâm |
BỘ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVBVSKTT ngày tháng 6 năm 2017
của Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần)
STT | Chỉ số | Nội dung |
1 | Chỉ số 1 | Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có chứng chỉ QLĐD |
2 | Chỉ số 2 | Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ đại học |
3 | Chỉ số 3 | Tỷ lệ tuân thủ qui trình kỹ thuật điều dưỡng theo chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam |
4 | Chỉ số 4 | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo, tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông GDSK |
5 | Chỉ số 5 | Tỷ lệ ĐD - KTV tham gia đào tạo liên tục |
6 | Chỉ số 6 | Tỷ lệ mũi tiêm truyền an toàn |
7 | Chỉ số 7 | Tỷ lệ ĐD - KTV tuân thủ qui trình Vệ sinh tay (VST) |
8 | Chỉ số 8 | Tỷ số ĐD/giường bệnh theo từng khoa |
9 | Chỉ số 9 | Tỷ số Bác sỹ/giường bệnh |
10 | Chỉ số 10 | Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh |
11 | Chỉ số 11 | Thời gian nằm viện (ngày điều trị) trung bình |
12 | Chỉ số 12 | Công suất sử dụng giường bệnh |
13 | Chỉ số 13 | Tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh |
14 | Chỉ số 14 | Tỷ lệ nhân viên y tế được tập huấn nâng cao y đức, giao tiếp, ứng xử |
15 | Chỉ số 15 | Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý |
16 | Chỉ số 16 | Tỷ lệ bệnh nhân tử vong |
17 | Chỉ số 17 | Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên |
Chỉ số 1 | Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có chứng chỉ QLĐD |
Lĩnh vực áp dụng |
|
Đặc tính chất lượng | Năng lực quản lý |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Chứng chỉ QLĐD là một chỉ số đánh giá năng lực quản lý của ĐDTK |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số ĐDTK có chứng chỉ QLĐD |
Mẫu số | Tổng số ĐDTK của đơn vị |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Tất cả ĐDTK |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Văn bản chứng chỉ |
Tần suất báo cáo | 1 năm |
Mục tiêu | 100% ĐDTK có chứng chỉ QLĐD |
Chỉ số 2 | Tỷ lệ điều dưỡng trưởng khoa có trình độ đại học |
Lĩnh vực áp dụng |
|
Đặc tính chất lượng | Năng lực quản lý, năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Trình độ chuyên môn là một chỉ số đánh giá năng lực quản lý, năng lực chuyên môn của ĐDTTK |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số ĐDTK có trình độ ĐH |
Mẫu số | Tổng số ĐDTK của đơn vị |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Tất cả ĐDTK |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Văn bằng, chứng chỉ |
Tần suất báo cáo | 1 năm |
Mục tiêu | > 80% ĐDTK có trình độ ĐH |
Chỉ số 3 | Tỷ lệ tuân thủ qui trình kỹ thuật điều dưỡng theo chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng - cận lâm sàng tại bệnh viện có thực hiện kỹ thuật |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Thực hiện kỹ thuật chuyên môn là một chỉ số đánh giá năng lực chuyên môn kỹ thuật của ĐDV |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số qui trình kỹ thuật được tuân thủ |
Mẫu số | Số kỹ thuật chuyên môn quan sát được |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Tất cả các kỹ thuật có thực hiện tại bệnh viện |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Khảo sát trực tiếp |
Tần suất báo cáo | Hàng quý |
Mục tiêu | > 70% ĐDV- kỹ thuật viên tuân thủ qui trình theo chuẩn. |
Chỉ số 4 | Tỷ lệ điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo, tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông GDSK |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng- cận lâm sàng có tiếp xúc người bệnh |
Đặc tính chất lượng | Kỹ năng chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Tư vấn điều trị và giáo dục sức khỏe là giúp người bệnh có kiến thức, kỹ năng để có thể tự phòng bệnh, theo dõi tiến trình bệnh tật và tự nguyện tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn |
Phương pháp tính |
|
Tử số | ĐD-KTV đã được tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông GDSK |
Mẫu số | Tổng số ĐD-KTV tham gia chăm sóc và tiếp xúc trực tiếp với NB |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Tất cả ĐD-KTV tham gia chăm sóc và tiếp xúc trực tiếp với NB |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Quan sát hồ sơ, văn bản |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | > 70 % điều dưỡng - kỹ thuật viên được tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông GDSK. |
Chỉ số 5 | Tỷ lệ ĐD - KTV tham gia đào tạo liên tục |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng - cận lâm sàng tại bệnh viện có thực hiện kỹ thuật |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Nhân lực y tế là yếu tố quan trọng nhất trong việc cung cấp số lượng, chất lượng các dịch vụ y tế |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số ĐD - KTV được đào tạo liên tục trong năm |
Mẫu số | Tổng số ĐD - KTV của bệnh viện |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Khảo sát chứng chỉ, văn bằng |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | > 80% ĐD - KTV tham gia đào tạo liên tục đủ 12h/ năm. |
Chỉ số 6 | Tỷ lệ mũi tiêm truyền an toàn |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng - cận lâm sàng tại bệnh viện có thực hiện kỹ thuật điều dưỡng |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Tiêm An toàn là quy tình tiêm không gây nguy hại cho người nhận mũi tiêm, không gây phơi nhiểm cho người thực hiện và không tạo chất thải nguy hại cho cộng đồng |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số mũi tiêm truyền đủ tiêu chuẩn tiêm an toàn |
Mẫu số | Tổng số mũi tiêm truyền quan sát |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Quan sát giám sát trực tiếp |
Tần suất báo cáo | Hàng quý |
Mục tiêu | > 80% mũi tiêm phải an toàn |
Chỉ số 7 | |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng- cận lâm sàng tại bệnh viện tiếp xúc người bệnh, có thực hiện thủ thuật. |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Vệ sinh tay là một chương trình can thiệp đơn giản và có hiệu quả cao phòng ngừa NKBV. Tăng cường tuân thủ VST của NVYT là một hoạt động ưu tiên trong KSNK. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số lần quan sát |
Mẫu số | Tổng số lần tuân thủ qui trình VST |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu | Giám sát tại các khoa |
Thu thập số liệu | Quan sát trực tiếp |
Tần suất báo cáo | Hàng quý |
Mục tiêu | > 50% |
Chỉ số 8 | Tỷ số ĐD/giường bệnh theo từng khoa |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng có giường bệnh |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Công tác điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, từ chăm sóc người khỏe đến chăm sóc người ốm và phục hồi chức năng, muốn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ thì phải chú ý công tác điều dưỡng. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số điều dưỡng tại khoa |
Mẫu số | Số giường thực kê tại mỗi khoa |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Điều dưỡng viên tại khoa có giường bệnh |
Tiêu chuẩn loại trừ |
|
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Khảo sát trực tiếp, văn bản ĐDV, giường bệnh |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | 0,3 điều dưỡng viên/giường bệnh |
Chỉ số 9 | Tỷ số Bác sỹ/giường bệnh |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng có giường bệnh |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, từ khám bệnh, điều trị, phục hồi chức năng,… muốn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thì phải có đủ số lượng Bác sỹ. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số Bác sĩ trong bệnh viện |
Mẫu số | Số giường thực kê tại bệnh viện |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Văn bản số liệu bác sĩ, giường bệnh |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | 0,1 bác sĩ/giường bệnh |
Chỉ số 10 | Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh |
Lĩnh vực áp dụng | Khoa khám bệnh |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Xác định được thời gian khám bệnh là một công việc rất quan trọng, ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh. Đây là một trong các tiêu chí chính để đánh giá chất lượng, hình ảnh của bệnh viện mà thời gian khám bệnh. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng thời gian khám bệnh của số người bệnh khám bệnh ngoại trú được khảo sát |
Mẫu số | Tổng số lượt bệnh nhân khám ngoại trú được khảo sát |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Số người bệnh đến khám trong thời gian một buổi sáng trong tuần |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Quan sát, ghi nhận thực tế |
Tần suất báo cáo | Hàng quý |
Mục tiêu | 50 phút/lần khám bệnh |
Chỉ số 11 | Thời gian nằm viện (ngày điều trị) trung bình |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng có giường bệnh |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Quá trình |
Lý do lựa chọn | Đánh giá tình hình hoạt động và năng lực chuyên môn. Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch giường bệnh, nhân lực, kinh phí và trang thiết bị, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số ngày điều trị nội trú của toàn bệnh viện trong một quý năm xác định |
Mẫu số | Tổng số lượt người điều trị nội trú của bệnh viện trong cùng một quý/năm |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu | Báo cáo quý/năm |
Thu thập số liệu | Văn bản |
Tần suất báo cáo | Hàng quý/năm |
Mục tiêu | < 45 ngày/đợt điều trị |
Chỉ số 12 | Công suất sử dụng giường bệnh |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng có giường bệnh |
Đặc tính chất lượng |
|
Thành tố chất lượng | Đầu ra |
Lý do lựa chọn | Đánh giá tình hình hoạt động và năng lực chuyên môn. Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch giường bệnh, nhân lực, kinh phí và trang thiết bị, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. |
Phương pháp tính | - Công suất sử dụng giường bệnh là tỷ lệ phần trăm sử dụng giường bệnh so với kế hoạch được giao trong một năm xác định. - Có hai công thức tính: + Công thức sử dụng giường kế hoạch + Công suất sử dụng giường thực kê |
Tử số | Tổng số ngày điều trị nội trú của bệnh viện trong một năm xác định |
Mẫu số | - Công suất sử dụng giường kế hoạch: Tổng số giường kế hoạch x 365 ngày - Công suất sử dụng giường thực kê: Tổng số giường thực kê x 365 ngày |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | Văn bản báo cáo |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | 100% |
Chỉ số 13 | Tỷ lệ người bệnh hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh |
Lĩnh vực áp dụng | Toàn bệnh viện |
Đặc tính chất lượng | Năng lực chuyên môn |
Thành tố chất lượng | Đầu ra |
Lý do lựa chọn | Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của hệ thống y tế. Giúp các nhà quản lý cải thiện dịch vụ khám chữa bệnh nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Đánh giá sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ của bệnh viện |
Phương pháp tính | Là số người bệnh hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh trong tổng số người bệnh được khảo sát về sự hài lòng tại một thời điểm ở một khu vực xác định |
Tử số | Tổng số người bệnh hài lòng về dịch vụ khám chữa bệnh tại một thời điểm ở một khu vực xác định |
Mẫu số | Tổng số người bệnh được khảo sát về sự hài lòng cùng thời điểm tại khu vực đó. |
Tiêu chuẩn lựa chọn | Người bệnh đủ nhận thức để khảo sát |
Nguồn số liệu |
|
Thu thập số liệu | khảo sát trực tiếp |
Tần suất báo cáo | Hàng quý |
Mục tiêu | > 95% |
Chỉ số 14 | Tỷ lệ nhân viên y tế được tập huấn nâng cao y đức, giao tiếp, ứng xử |
Lĩnh vực áp dụng | Tất cả các khoa phòng |
Đặc tính chất lượng |
|
Thành tố chất lượng | Đầu ra |
Lý do lựa chọn | Đánh giá tình hình hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số nhân viên y tế được tập huấn nâng cao y đức, giao tiếp, ứng xử |
Mẫu số | Tổng số nhân viên y tế của bệnh viện |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu | Báo cáo năm |
Thu thập số liệu | Văn bản |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | > 95% |
Chỉ số 15 | Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng, khoa Khám bệnh, khoa Cận lâm sàng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn |
Đặc tính chất lượng |
|
Thành tố chất lượng | Đầu ra |
Lý do lựa chọn | Đánh giá tình hình hoạt động và năng lực chuyên môn. Làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, nhân lực, kinh phí và trang thiết bị, cải tiến chất lượng khám chữa bệnh. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số rác thải y tế được xử lý trong một thời gian xác định |
Mẫu số | Tổng số rác thải y tế của bệnh viện trong một thời gian xác định |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu | Báo cáo quý/năm |
Thu thập số liệu | Văn bản |
Tần suất báo cáo | Hàng quý/năm |
Mục tiêu | 100% |
Chỉ số 16 | Tỷ lệ bệnh nhân tử vong |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng |
Đặc tính chất lượng |
|
Thành tố chất lượng | Đầu ra |
Lý do lựa chọn | Đánh giá tình hình hoạt động và năng lực chuyên môn. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số bệnh nhân tử vong trong một thời gian xác định |
Mẫu số | Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trong một thời gian xác định |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu | Báo cáo năm |
Thu thập số liệu | Văn bản |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | < 2% |
Chỉ số 17 | Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên |
Lĩnh vực áp dụng | Các khoa lâm sàng |
Đặc tính chất lượng |
|
Thành tố chất lượng | Đầu ra |
Lý do lựa chọn | Đánh giá tình hình hoạt động và năng lực chuyên môn. |
Phương pháp tính |
|
Tử số | Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến trên trong một thời gian xác định |
Mẫu số | Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trong một thời gian xác định |
Tiêu chuẩn lựa chọn |
|
Nguồn số liệu | Báo cáonăm |
Thu thập số liệu | Văn bản |
Tần suất báo cáo | Hàng năm |
Mục tiêu | < 2% |