| Mã thuốc | Tên thuốc | Hoạt chất | Nồng độ | Đơn vị tính | Giá BHYT | Quyết Định Trúng Thầu | Năm Thầu |
| TH2M039 | AlphaDHG | Chymotrypsin | Viên | 845 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M001 | Aminoplasmal Hepa 10% | Acid amin cho bệnh nhân gan | Chai | 188.685 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M002 | Amitriptylin 25mg | Amitriptylin HCL | Viên | 145 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M003 | Aricept Evess 10mg | Donepezil Hydrochloride | Viên | 77.299 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M004 | Asentra 50mg | Sertraline | Viên | 8.600 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M005 | Atisalbu 2mg/5ml | Salbutamol | Ống | 3.675 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M006 | Atropin Sulfat | Atropin Sulfat | Ống | 450 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM009 | Captopril Stada 25mg | Captopril | Viên | 510 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M007 | Cavinton | Vinpocetine | Viên | 2.373 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M008 | Cebrex | Ginkgo Biloba | viên | 3.580 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M009 | Datrieuchung - New | Paracetamol + Clorphenirnaminmaleat + Phenylephrin Hydroclorid + Dextromethorphan Hyrobromid | Viên | 1.400 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M010 | Depakine 200mg/ml | Natri Valproat | Chai | 80.696 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH3M001 | Depakine Chrono 500mg | Viên | 6.972 | 221/QĐ-SYT | 2.020 | ||
| THM021 | Diazepam Injection BP 10mg | Diazepam | Ống | 13.300 | 417QĐ-/SYT | 2.020 | |
| TH2M011 | Dimedrol | Diphenhydramin Hydroclorid | Ống | 525 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M012 | Dobdia | Mirtazapin | Viên | 2.890 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M013 | Dobutamin - BFS | Dobutamin | Ống | 55.000 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M014 | Egolanza 10mg | Olanzapin | Viên | 3.339 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M015 | Fabamox 500mg | Amoxicillin | Viên | 1.428 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM027 | Furosemid 20mg/2ml | Furosemid | Ống | 4.250 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M016 | Goldbetin | Cefotaxim | Lọ | 19.000 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M017 | Haloperidol 0,5% | Haloperidol | Ống | 1.785 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M018 | Imodium | Loperamid Hydrochlorid | viên | 2.524 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M019 | Jubl Oxcarbazepine 300mg | Oxcarbazepine 300mg | Viên | 2.700 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M020 | Lepigin 25mg | Viên | 1.780 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | ||
| THM040 | Levofloxacin 500mg | Viên | 5.460 | 2.020 | |||
| TH2M021 | Magiebion | Magnesi lactat dihydrat + Pyridoxin hydroclorid | viên | 1.500 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M022 | Mebamrol | Clozapin | viên | 2.850 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M023 | Mebendazaol 500mg | Mebendazaol | Viên | 1.449 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM045 | Miraten 30mg | mirtazapine | viên | 14.500 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M024 | Myleran Plus | Gabapentin | viên | 5.500 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM047 | Naloxon 0.4mg | Naloxon | Ống | 29.400 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM049 | Nesulix 200mg | Amisulpirid | Viên | 6.000 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM051 | Nodict 50mg | Naltrexon Hydrochlorid | Viên | 23.300 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M025 | Nước cất tiêm | Nước cất pha tiêm | Ống | 730 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM055 | Olmed 5mg | Olanzapin | Viên | 3.381 | 278/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM057 | Osaphine | Morphin | Ống | 3.800 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM058 | Ospamox 500mg | Viên | 2.415 | 2.020 | |||
| THM059 | Panadol 500mg | Paracetamol | Viên | 965 | 2.020 | ||
| TH2M026 | Partamol Tab | Paracetamol | Viên | 470 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM062 | Phosphalugel | Gói | 4.830 | 2.020 | |||
| TH3M003 | Rileptid 2mg | Risperidon | Viên | 3.990 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM065 | Risdontab 2 | Risperidon | Viên | 2.310 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M027 | Risdontab 2 | Risperidon | Viên | 2.310 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM067 | Sadapron 100 | Allopurinol | Viên | 1.750 | 471/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M028 | Sibetinic Soft | Flinarizin | Viên | 1.390 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM072 | Solu-Medrol Inj 40mg | Methyl prednisolone | Lọ | 36.410 | 471/QĐ- SYT | 2.020 | |
| TH2M029 | Stadovas 10 Tab | Amlodipin | Viên | 1.100 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M030 | Tegretol 200 Tab | Carbamazepin | Viên | 3.661 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M031 | Tisercin 25mg | Levomepromazin | Viên | 1.365 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M032 | Topamax | Topiramat | Viên | 5.448 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM092 | Trihex 2mg | Trihexyphenidin | Viên | 168 | 278/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM093 | Usamagsium 480mg | Magnesi+Vitamin B6 | viên | 975 | 278/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM094 | Venlafaxine 37,5 mg | Venlafaxin | Viên | 5.000 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH3M002 | Ventolin Inh 100mcg | Bình xịt | 76.379 | 221/QĐ-SYT | 2.020 | ||
| TH2M034 | Vinphastu | Cinnarizin | Viên | 42 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M035 | Vinzix | Furrosemid | Viên | 105 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM096 | Furosemid 20mg/2ml | Furocemid | ống | 4.683 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M036 | Vitamin 3B Extra | Vitamin B1+ Vitamin B6 + Vitamin B12 | Viên | 1.149 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM098 | Vitamin B1 100mg/1ml | Vitamin B1 | Ống | 567 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M038 | Vitamin B12 1mg/1ml | Vitamin B12 | Ống | 480 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M037 | Vitamin B1-HD | Vitamin B1 | Viên | 600 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| THM019 | Devodil 50mg | Sulpirid | Viên | 2.600 | 417/QĐ -SYT | 2.020 | |
| TH2M024 | Myleran Plus | Gabapentin | viên | 5.500 | 417/QĐ-SYT | 2.020 | |
| TH2M020 | Lepigin 25mg | Clozapin | Viên | 1.780 | 417/QĐ-SYT | 2.020 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Quy định áp dụng, tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, tuân thủ các quy trình chuyên môn kỹ thuật bệnh viện
Tuyển dụng bổ sung nhân lực năm 2025
QUY TRÌNH CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN ĐỂ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online
Thông báo tuyển dụng Bác sĩ 2025
QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
QUY TRÌNH CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE TÂM THẦN
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU
QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY RA VIỆN
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG